Harga dan spesifikasi handphone Motorola Domino XT531
Harga dan spesifikasi handphone baru Motorola yang di beri nama Motorola Domino XT531, Motorola Domino XT531 adalah handphone terbaru dari motorola yang menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread dan menggunakan prosessor 800MHz. Kalau soal fitur-fitur handphone baru motorola ini meliputi layar sentuh 3.5 inci, kamera 5 megapiksel, kamera depan, memori internal 512MB, slot microSD, dukungan jaringan HSDPA, Wi-Fi, dan satu lagi yang menarik perhatian bagi pecinta handphone Motorola yaitu soal GPS yang tidak ketinggalan bagian dari fitur yang di miliki Motorola XT531.
Sekarang mari kita bahas tampilan handphone Motorola XT531 ini ponsel baru Motorola Domino XT531 dengan tampilan desain yang sangat jauh berbeda dari yang pernah kita jumpai dari produk-produk motorola sebelumnya karena handphone motorola Domino XT531 terbaru ini tampil dengan desain yang sangat dinamis dan benar-benar menampilkan kemewahannya. Motorola Domino XT531 mempunyai dua pilihan warna yaitu Hitam, dan putih, menurut informasi motorola Domino XT531 akan dirilis bulan Agustus ini. hem… semoga cepat di rilis.
Harga Motorola Domino XT531 adalah 2.198 yuan, atau USD ($ 341), jika harga ini dirupiahkan maka kurang lebih berkisar 2,9 Jutaan Rupiah. tidak banyak yang dapat kami sampaikan mengenai spesifikasi produk terbaru motorola ini, namun demikian dari spec yang kita lihat di atas meyakinkan kita Motorola Domino XT531 di rangkum dengan teknologi tinggi. Dan soal spesifikasi handphone Motorola XT531 ini adalah sebagai berikut.
Spesifikasi Motorola Domino XT531 :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Dual-band HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 800MHz chipset | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 114 x 62 x 11.95 |
Weight (g) | 114 | |
Display | Type | Capacitive Multi-Touch Screen |
Size | 3.5� HVGA | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 512MB ROM/512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1540 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 28 days | |
TalkTime(min) | Up to 480 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3, AMR NB, WMA v9 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | H.263, H.264, MPEG4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; DL 7.2; Mbps/UL384Kbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps (Mapping, Voice Turn-by-Turn Directions, 360 Mapping, Google Talk�, Browsing) | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
0 comments:
Post a Comment